KODEX 자동차증거금20%
수집: 2026-03-16 05:36
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲816 | ▲81 | ▼1,005 | ▼4,404 | 0 |
| 26/03/12 | ▲620 | ▼437 | ▼268 | ▼262 | 0 |
| 26/03/11 | ▲206 | ▼742 | ▲329 | ▲1,796 | 0 |
| 26/03/10 | ▼89 | ▼738 | ▲569 | ▼112 | 0 |
| 26/03/09 | ▲392 | ▲767 | ▼1,542 | ▼8,466 | 0 |
| 26/03/06 | ▲403 | ▲323 | ▼959 | ▲3,738 | ▼227 |
| 26/03/05 | ▲1,148 | ▼1,485 | ▼117 | ▼5,461 | 0 |
| 26/03/04 | ▲938 | ▲10,574 | ▼11,482 | ▼13,848 | 0 |
| 26/03/03 | ▲3,079 | ▼3,850 | ▲1,057 | ▼18,157 | ▼297 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/04/11 | ▼2.74% | 22 | +0.01% | 17,695원 | 334,073 |
| 19/01/29 | ▲0.62% | 50,000 | +90.46% | 14,617원 | 55,271 |
| 13/09/12 | ▼1.38% | 1,000 | +22.32% | 22,810원 | 4,481 |
| 13/09/11 | ▲0.22% | 1,000 | +19.19% | 23,130원 | 5,211 |
| 13/09/10 | ▲1.14% | 1,000 | +20.99% | 22,900원 | 4,764 |
| 13/09/05 | ▲0.65% | 345 | +9.30% | 22,430원 | 3,709 |
| 13/09/04 | ▲0.25% | 3,000 | +45.12% | 22,350원 | 6,649 |
| 13/09/03 | ▼0.51% | 5,000 | +11.81% | 22,180원 | 42,348 |
| 13/08/30 | ▲2.74% | 3,000 | +17.33% | 22,680원 | 17,311 |
| 13/06/28 | ▲2.41% | 5,000 | +22.91% | 21,480원 | 21,823 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/04/11 | - | - | - | - |
| 19/01/29 | - | - | - | - |
| 13/09/12 | 1,000 | 0 | ▲1,000 | 78,201 |
| 13/09/11 | 1,000 | 0 | ▲1,000 | 77,201 |
| 13/09/10 | 1,000 | 0 | ▲1,000 | 76,201 |
| 13/09/05 | 345 | 0 | ▲345 | 75,201 |
| 13/09/04 | 3,000 | 0 | ▲3,000 | 74,856 |
| 13/09/03 | 5,000 | 0 | ▲5,000 | 71,856 |
| 13/08/30 | 3,000 | 0 | ▲3,000 | 66,856 |
| 13/06/28 | 5,000 | 0 | ▲5,000 | 64,704 |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/04/11 | - | - | - | - | - |
| 19/01/29 | - | - | - | - | - |
| 13/09/12 | - | - | - | - | - |
| 13/09/11 | - | - | - | - | - |
| 13/09/10 | - | - | - | - | - |
| 13/09/05 | - | - | - | - | - |
| 13/09/04 | - | - | - | - | - |
| 13/09/03 | - | - | - | - | - |
| 13/08/30 | - | - | - | - | - |
| 13/06/28 | - | - | - | - | - |